• Продажи Camry в январе 2015 увечились почти на 30%


    Январские продажи Тойота Камри в России показали рост почти на 30% по сравнению с предыдущим годом, в январе 2015 реализовано 2109 шт., когда как в 2014 только 1529 шт. Рост на фоне экономического кризиса обусловлен предпосылками к дальшей девальвации национальной валюты (а следовательно и цена на автомобиль будет увеличиваться), а также недавним появлениям рестайлинга модели.

    По моделям
    МОДЕЛЬ МАРКА ЯНВАРЬ
    2015 2014 YOY
    1 Solaris11 Hyundai 8,217 6,947 1,270
    2 Granta Lada 7,737 8,255 -518
    3 New Rio KIA 5,177 5,324 -147
    4 Logan Renault 3,366 3,004 362
    5 Polo VW 3,324 3,836 -512
    6 4×4 Lada 2,948 2,314 634
    7 on-DO Datsun 2,933 - -
    8 Duster Renault 2,743 5,590 -2,847
    9 Kalina Lada 2,526 4,264 -1,738
    10 Almera Nissan 2,261 2,993 -732
    11 Sandero Renault 2,166 2,795 -629
    12
    Camry
    Toyota 2,109 1,529 580
    13 ix35 Hyundai 2,079 2,345 -266
    14 RAV 4 Toyota 2,042 2,280 -238
    15 Niva Chevrolet 1,997 2,622 -625
    16 Octavia A7 Skoda 1,994 2,439 -445
    17 Priora Lada 1,990 3,324 -1,334
    18 Rapid Skoda 1,948 - -
    19 Qashqai Nissan 1,906 2,152 -246
    20 Largus Lada 1,903 3,792 -1,889
    21 New Sorento KIA 1,577 300 1,277
    22 Sportage KIA 1,547 1,885 -338
    23 ASX Mitsubishi 1,464 1,473 -9
    24 Sentra Nissan 1,412 - -
    25 New Cee’d KIA 1,302 2,265 -963



    по маркам
    МАРКИ ЯНВАРЬ
    2015 2014 YOY
    Lada 17,492 23,647 -26%
    Hyundai 12,707 11,044 15%
    KIA
    11,346 11,199 1%
    Nissan 9,101 11,051 -18%
    Renault 8,809 12,894 -32%
    Toyota 7,149 8,319 -14%
    VW 6,165 8,599 -28%
    Skoda 5,125 4,744 8%
    Mitsubishi 3,220 5,007 -36%
    Mercedes-Benz 3,175 2,710 17%
    Chevrolet 3,050 9,420 -68%
    Datsun 2,933 - -
    BMW 2,545 2,540 0%
    Mazda 2,384 2,848 -16%
    УАЗ 2,253 2,201 2%
    Daewoo 2,015 3,718 -46%
    ГАЗ ком.авт. 1,828 3,260 -44%
    Ford 1,813 4,250 -57%
    Audi 1,410 1,623 -13%
    Opel 1,073 4,281 -75%
    Subaru 916 938 -2%
    Land Rover 775 922 -16%
    Lifan 763 1,118 -32%
    SsangYong 733 1,330 -45%
    Infiniti 690 471 46%
    Lexus 690 707 -2%
    VW ком.авт. 608 949 -36%
    Citroen 480 1,720 -72%
    Suzuki 455 1,482 -69%
    Geely 450 1,158 -61%
    Peugeot 418 1,843 -77%
    Great Wall 405 932 -57%
    Honda 384 1,929 -80%
    Mercedes-Benz ком.авт. 305 312 -2%
    FIAT 296 407 -27%
    Volvo 270 402 -33%
    Chery 230 1,137 -80%
    Jeep 205 420 -51%
    Porsche 194 126 54%
    Brilliance 97 - -
    MINI 91 82 11%
    Acura 73 - -
    Jaguar 59 94 -37%
    Haima 41 20 105%
    Cadillac 38 80 -53%
    SEAT 31 72 -57%
    BAW 29 113 -74%
    Isuzu 29 28 4%
    smart 19 17 12%
    JAC 15 - -
    Chrysler 4 7 -43%
    Alfa Romeo 3 - -
    Foton 1 2 -50%
    ZAZ - 101 -
    Luxgen - 12 -
    FAW - 302 -
    Bogdan - 56 -
    Иж - 10 -
    ТагАз - 6 -
    Dodge - 2 -
    ИТОГО 115,390 152,662 -24.4%
    Комментарии 1 Комментарий
    1. Аватар для Крестьянин
      Крестьянин -
      Поясните, кто в теме. Вроде новые цены были объявлены в конце января, а до этого продаж не было. Значит это продажи за последнюю неделю января по новым ценам?
  • Случайные фотографии

  • Друзья клуба

    Toyota Corolla
    Клуб владельцев Toyota Corolla в новом кузове e160, автомобиле на новой платформе и с новыми двигателями.
  • вконтакте